- Parametri za kiufundi
- Bidhaa zinazopendekezwa
| Kiungo cha Kuondoka | 20-80L/min |
| Umepesho | AC 110V/220V |
| Upepo wa Kupunguza | 3Bar |
| Kuingia na Kutoa | 1" |
| Kipima cha kupitia | Ndiyo |
| Kivutusi | Ndiyo |
| Kifurushi | 1pc/ctn |
| N.W. | 9.0kgs |
| N.W. | 9.5kgs |
| Ujazo | 32x24x26cm |
| Kiungo cha Kuondoka | 20-80L/min |
| Umepesho | AC 110V/220V |
| Upepo wa Kupunguza | 3Bar |
| Kuingia na Kutoa | 1" |
| Kipima cha kupitia | Ndiyo |
| Kivutusi | Ndiyo |
| Kifurushi | 1pc/ctn |
| N.W. | 9.0kgs |
| N.W. | 9.5kgs |
| Ujazo | 32x24x26cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved Sera ya Faragha