- 기술 파라미터
- 추천 제품
| 유동률 | 20-60L/min |
| 전압 | AC 110V/220V |
| 최대 압력 | 3Bar |
| 입구 및 출구 | 1" |
| 바이패스 밸브 | 예 |
| 스트레인어 | 예 |
| 패키지 | 1pcs/박스 |
| 순중량(N.W.) | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kg |
| 규격 | 30x22x24cm |
| 유동률 | 20-60L/min |
| 전압 | AC 110V/220V |
| 최대 압력 | 3Bar |
| 입구 및 출구 | 1" |
| 바이패스 밸브 | 예 |
| 스트레인어 | 예 |
| 패키지 | 1pcs/박스 |
| 순중량(N.W.) | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kg |
| 규격 | 30x22x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved 개인정보 보호 정책