- ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
| អัตราបង្កើត | 20-60L/នាទី |
| កម្លាំង | AC 110V/220V |
| សម្ពាធអតិបរមា | 3Bar |
| ការទទួលនិងផ្តល់ចេញ | 1" |
| វ៉ាល់វកំហុស | បាទ |
| តំបន់ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ទឹក | បាទ |
| កញ្ចប់ | 1pc/ctn |
| N.W. | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kgs |
| Meas. | 30x22x24សម |
| អัตราបង្កើត | 20-60L/នាទី |
| កម្លាំង | AC 110V/220V |
| សម្ពាធអតិបរមា | 3Bar |
| ការទទួលនិងផ្តល់ចេញ | 1" |
| វ៉ាល់វកំហុស | បាទ |
| តំបន់ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ទឹក | បាទ |
| កញ្ចប់ | 1pc/ctn |
| N.W. | 8.0kgs |
| G.W. | 8.5kgs |
| Meas. | 30x22x24សម |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved គោលការណ៍ឯកជនភាព