- ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
| អัตราបង្កើត | 20-40L/នាទី |
| កម្លាំង | DC 12V/24V |
| សម្ពាធអតិបរមា | 3Bar |
| ការទទួលនិងផ្តល់ចេញ | 3/4" |
| វ៉ាល់វកំហុស | បាទ |
| តំបន់ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ទឹក | No |
| កញ្ចប់ | 1pc/ctn |
| N.W. | 4,5kg |
| G.W. | 5,0kg |
| Meas. | 28x22x24cm |
| អัตราបង្កើត | 20-40L/នាទី |
| កម្លាំង | DC 12V/24V |
| សម្ពាធអតិបរមា | 3Bar |
| ការទទួលនិងផ្តល់ចេញ | 3/4" |
| វ៉ាល់វកំហុស | បាទ |
| តំបន់ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ទឹក | No |
| កញ្ចប់ | 1pc/ctn |
| N.W. | 4,5kg |
| G.W. | 5,0kg |
| Meas. | 28x22x24cm |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved គោលការណ៍ឯកជនភាព