- টেকনিক্যাল প্যারামিটার
- সুপারিশকৃত পণ্য
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| ফাঁসি | BSPF/NPT | |
| আউটলেট | 3/4" | 1" |
| প্যাকেজ | ২০০পিসেস/কার্টন | |
| এন.ডব্লিউ. | 24কেজি | ২৯কেজি |
| জি.ডব্লিউ. | ২৬কেজি | 31কেজি |
| পরিমাপ | 48x25x35সেমি | 47x25x41সেমি |
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| ফাঁসি | BSPF/NPT | |
| আউটলেট | 3/4" | 1" |
| প্যাকেজ | ২০০পিসেস/কার্টন | |
| এন.ডব্লিউ. | 24কেজি | ২৯কেজি |
| জি.ডব্লিউ. | ২৬কেজি | 31কেজি |
| পরিমাপ | 48x25x35সেমি | 47x25x41সেমি |
Copyright © Zhejiang Genuine Machine Co., Ltd. All Rights Reserved গোপনীয়তা নীতি